WEKO3
アイテム
現代数学への流れ
http://hdl.handle.net/2237/19579
http://hdl.handle.net/2237/19579de06ef9a-e58b-4035-9775-360efcebe56c
| Item type | 教材 / Learning Material(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-03-14 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 現代数学への流れ | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 著者 |
中西, 知樹
× 中西, 知樹 |
|||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 権利 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 権利情報 | 本資料は、名古屋大学の教員中西知樹によって作成され、名大の授業Webサイトに掲載された「現代数学への流れ」(2008)から講義資料のみを登録したものです。 Copyright(C)2008 中西知樹 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 数学とは自然界における「数」に関わる現象をその背後にある数学的論理とともに人間が認識し抽象化し定式化したものである。そのようなことが可能であることも大きな驚きであるが、数学がわれわれの住む「自然」の中に組み込まれていることから、このような数理的現象が一見数学とは無関係な「文系」の研究対象においても、いろいろな形で結び付いていることはまた「自然」なことである。この講義では、現代数学の基本的な手法である「集合と写像」および「構造と準同型写像」の考え方を学ぶことにより、みなさんの研究対象に現れる、あるいは隠れている数理的現象を見抜く力を養うことを目的とする。 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 名古屋大学オープンコースウェア委員会 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_e059 | |||||
| タイプ | learning object | |||||
| 関連情報 | ||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://ocw.nagoya-u.jp/courses/0149-現代数学への流れ-2008/ | |||||
| 書誌情報 |
発行日 2009-05-01 |
|||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| URI | ||||||
| 識別子 | http://hdl.handle.net/2237/19579 | |||||
| 識別子タイプ | HDL | |||||