WEKO3
アイテム
国指定名勝及び天然記念物である霞間ケ渓(サクラ)におけるサクラ類の生育実態
http://hdl.handle.net/2237/0002013086
http://hdl.handle.net/2237/000201308661a3a38d-1704-4804-a640-3c6e5f031819
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | itemtype_ver1(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-08-08 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 国指定名勝及び天然記念物である霞間ケ渓(サクラ)におけるサクラ類の生育実態 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||
| その他のタイトル | Growth condition of Prunus species in Kamagatani, the national site of scenic beauty and natural monument of Japan | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
英, 達也
× 英, 達也
× 肥後, 睦輝
|
|||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | サクラ | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 健全度 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 枝折れ | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 樹洞 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 菌類 | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | 国指定の名勝及び天然記念物霞間ケ渓のサクラ群落においてサクラ類の生育実態を調査した。枝折れが48%,樹洞が22%,菌類が17%の個体で発生していた。健全度(樹冠に欠損がない状態を100%として枝や幹の枯損で失われた部分を除く残存部分の割合)は全体だと約82%で,ヤマザクラ,エドヒガン,ソメイヨシノがこれら3種以外のサクラ類より低かった。根元直径の大きな個体ほど健全度は低下し,枝折れや樹洞の発生も増大する傾向があった。以上の結果から,今後もサクラ類の加齢や生長にともなって枝折れや樹洞,菌類の発生といった被害が増加することが予想され,被害木に対して樹木医学的処置が必要であると考えられた。 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 中部森林学会事務局 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプresource | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| タイプ | journal article | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1342-971X | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 中部森林研究 en : Chubu Forestry Research 巻 64, p. 57-60, 発行日 2016-04-28 |
|||||||||||||