WEKO3
アイテム
ドローン写真からの標高推定における歪みについて : スギ幼齢林での事例
http://hdl.handle.net/2237/0002013271
http://hdl.handle.net/2237/0002013271600c5288-71ad-48ca-a4e8-c941f35b42f6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | itemtype_ver1(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-09-04 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | ドローン写真からの標高推定における歪みについて : スギ幼齢林での事例 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||
| その他のタイトル | An evaluation of skew on elevation estimation from drone aerial photos : A case of juvenile sugi cedar stands | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
粟屋, 善雄
× 粟屋, 善雄
× 荒木, 一穂
|
|||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 地表面高 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 樹冠高 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 傾き | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | SfM | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | ドローンを利用してスギ幼齢林を対象に複数と往復のコース設定で空中写真を撮影し,SfMで地表面高モデル(DSM)を作成してLiDARによるDSMと比較した。地上基準点(GCP)を用いてドローンDSMの傾きを評価したところ傾きは複数コースが大きく, GCPの選定の仕方(地面のみ,地面と樹頂)で差が生じた。往復コースは広範囲をカバーして崩壊地が含まれていたことから,露岩などの明瞭な地物がマッチングの精度を向上させたと考えられた。ドローンDSMの標高を補正した後,地盤高を引いて樹高を求めて地上調査による樹高と比較したところ,地面と樹頂のGCPで標高を補正した場合に精度が高かった。 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 中部森林学会事務局 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプresource | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| タイプ | journal article | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1342-971X | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 中部森林研究 en : Chubu Forestry Research 巻 68, p. 61-62, 発行日 2020-05-30 |
|||||||||||||