WEKO3
アイテム
伐採搬出作業における採算がとれる年間事業量の試算 : スイングヤーダ,プロセッサ,フォワーダを用いた作業システムについて
http://hdl.handle.net/2237/0002013275
http://hdl.handle.net/2237/00020132758f1dba56-a73f-4f64-a7da-26346ce225f3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | itemtype_ver1(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-09-04 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 伐採搬出作業における採算がとれる年間事業量の試算 : スイングヤーダ,プロセッサ,フォワーダを用いた作業システムについて | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Estimate of the Profitable Annual Logging Quantity of High Productivity Forestry Machines | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 著者 |
石川, 知明
× 石川, 知明
|
|||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 伐出作業年間事業量 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 採算 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 労働生産性 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | チェーンソー,スイングヤーダ,プロセッサ,フォワーダを用いた伐出作業を対象にして年間の総伐出経費を算出し,採算がとれる年間事業量を試算した。採算がとれる条件は,総伐出経費が素材の総販売収益を上回らないこととし,年間作業日数200日,販売収益13,600円/㎥の場合を試算した。その結果,年間事業量が5,257㎥/年以上で採算の確保が可能となり,このときの労働生産性は3.8㎥/人・日であることが明らかとなった。 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 中部森林学会事務局 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプresource | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| タイプ | journal article | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1342-971X | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : 中部森林研究 en : Chubu Forestry Research 巻 68, p. 69-71, 発行日 2020-05-30 |
|||||||||