WEKO3
アイテム
倒流木を除去した渓流区間において再発生した倒流木の特徴
http://hdl.handle.net/2237/0002013330
http://hdl.handle.net/2237/000201333036fe104e-715b-4b82-85e1-60f7bb3f9256
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | itemtype_ver1(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-09-08 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 倒流木を除去した渓流区間において再発生した倒流木の特徴 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Characteristics of reoccurring woody debris in mountain streams after removal of woody debris | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 著者 |
島田, 博匡
× 島田, 博匡
|
|||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 倒木 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 流木 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 形態特性 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 流域特性 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 森林管理 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 渓流内の倒流木を除去した三重県内の渓流区間56カ所において,除去から1,212~2,333日後にみられた倒流木(長さ1m以上かつ直径10cm以上)の直径,長さ,腐朽度,根株の有無などの特徴を調査した。流木の腐朽度は倒木よりも高かった。平均直径は倒木と流木でほとんど差異がみられなかったが,平均長さ,最大長さは倒木よりも流木で短くなった。大半の流木の長さは流路幅よりも短く,流木の発生・移動を流路幅が規定しており,倒木は長期間かけて腐朽作用により小片化して流木化するものが多いと考えられた。 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 中部森林学会事務局 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプresource | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| タイプ | journal article | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1342-971X | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : 中部森林研究 en : Chubu Forestry Research 巻 71, p. 35-38, 発行日 2023-06-30 |
|||||||||