WEKO3
アイテム
Fulminant myocarditis with myositis of ocular and respiratory muscles
https://doi.org/10.18999/nagjms.82.3.585
https://doi.org/10.18999/nagjms.82.3.585b1a5c14e-4ba0-4dd2-be99-1562a7d92542
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
20_Hiraiwa.pdf (22.8 MB)
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Fulminant myocarditis with myositis of ocular and respiratory muscles | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
Hiraiwa, Hiroaki
× Hiraiwa, Hiroaki× Furusawa, Kenji× Kazama, Shingo× Kimura, Yuki× Shibata, Naoki× Arao, Yoshihito× Oishi, Hideo× Kato, Hiroo× Kuwayama, Tasuku× Yamaguchi, Shogo× Kondo, Toru× Sawamura, Akinori× Morimoto, Ryota× Okumura, Takahiro× Murohara, Toyoaki |
|||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
権利 | ||||||
言語 | en | |||||
権利情報Resource | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||
権利情報 | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | fulminant myocarditis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | myositis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ocular muscle | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | respiratory muscle | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | A 46-year-old Japanese woman visited a nearby hospital because of diplopia after flu-like symptoms. One month later, she presented with blepharoptosis and external ophthalmoplegia. Laboratory tests showed a high creatine kinase concentration (3146 U/L). She underwent intravenous immunoglobulin therapy; however, her symptoms did not improve, prompting transfer to our institute. On admission, transthoracic echocardiography revealed 30% of left ventricular ejection fraction and edema of the left ventricular wall. Coronary angiography showed no significant coronary stenosis. An endomyocardial biopsy resulted in a diagnosis of acute myocarditis. On the following day, she needed a temporary pacemaker because she had complete atrioventricular block and intra-aortic balloon pump because of cardiogenic shock. Intravenous immunoglobulin therapy was again administered and her cardiac function gradually recovered. She was successfully weaned off her temporary pacemaker and intra-aortic balloon pump on Day 5 after improvement in her complete atrioventricular block. Steroid therapy administered from Day 9 was effective in reducing her creatine kinase concentrations. However, contrast-enhanced magnetic resonance imaging revealed inflammation of the scalene, semispinalis cervicis, sternocleidomastoid, and intercostal muscles. On Day 25, her cardiac function had recovered to a left ventricular ejection fraction of 59%. Finally, she was successfully discharged on Day 45 after undergoing rehabilitation. | |||||
言語 | en | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Nagoya University Graduate School of Medicine, School of Medicine | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.18999/nagjms.82.3.585 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
関連情報 | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/nagoya_j_med_sci/823.html | |||||
ISSN(print) | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 0027-7622 | |||||
ISSN(Online) | ||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
収録物識別子 | 2186-3326 | |||||
書誌情報 |
en : Nagoya Journal of Medical Science 巻 82, 号 3, p. 585-593, 発行日 2020-08 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher |