WEKO3
アイテム
波動場・地盤連成数値計算手法に基づく埋立土砂の吸い出し機構に関する研究
http://hdl.handle.net/2237/8522
http://hdl.handle.net/2237/8522aaea723f-4c09-4d01-a2a4-b103b14db5de
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Coastal_Eng_52-836.pdf (788.7 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-07-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 波動場・地盤連成数値計算手法に基づく埋立土砂の吸い出し機構に関する研究 | |||||
言語 | ja | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Study on Sunction Mechanism of Reclaimed Sand Based on a Numerical Simulation of Wave, Structure and Seabed Interaction | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
中村, 友昭
× 中村, 友昭× Nakamura, T.× 許, 東秀× Hur, D.× 水谷, 法美× Mizutani, N. |
|||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
権利 | ||||||
言語 | ja | |||||
権利情報 | 土木学会 (許諾 土学編集 第07010号) | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究では、捨石護岸の背後に設置した埋立土砂が海域へ流出する吸い出し現象を取り扱い、新たに開発した波動場と地盤に対する数値計算手法により直立型捨石護岸背後からの埋立土砂の吸い出し機構を考究した。その結果、埋立海浜の前面に生じる捨石護岸内部の流速の鉛直方向成分が限界値に達し、さらに捨石護岸近傍の静水面付近にある埋立土砂内部に生じる体積ひずみが増加することにより埋立土砂の吸い出しが生じることを明らかにした。加えて、波動場と地盤に対する新たな数値計算手法の妥当性や吸い出し防止工法としてのフィルター工法の有効性を確認した。 | |||||
言語 | ja | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 土木学会 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 09167897 | |||||
書誌情報 |
ja : 海岸工学論文集 巻 52, p. 836-840, 発行日 2005-10 |
|||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
URI | ||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/2237/8522 | |||||
識別子タイプ | HDL |