WEKO3
アイテム
上・下流境界条件の変化による直線砂礫流路の側岸侵食を伴う河床低下に関する研究
http://hdl.handle.net/2237/8643
http://hdl.handle.net/2237/86435ae535be-f16f-4dd7-8ba1-405552eac5ab
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
v684_p35-46.pdf (816.0 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-08-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 上・下流境界条件の変化による直線砂礫流路の側岸侵食を伴う河床低下に関する研究 | |||||
言語 | ja | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | STUDY ON BED-DEGRADATION AND BANK-EROSION IN STRAIGHT GRAVEL CHANNEL DUE TO CHANGES IN BOUNDARY CONDITIONS | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
後藤, 孝臣
× 後藤, 孝臣× GOTO, Takaomi× 北村, 忠紀× KITAMURA, Tadanori× 辻本, 哲郎× TSUJIMOTO, Tetsuro |
|||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
権利 | ||||||
言語 | ja | |||||
権利情報 | 土木編集第07010号 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | bank erosion | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | degradation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | bedload transport | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | movable-bed model test | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 堰の撤去や河川改修といった境界条件の変化によって河床は大きく変化する。本研究では、側岸侵食と河床低下が同時に生じる場合の直線砂礫河道の変化過程を、水理実験と平面2次元の河床変動解析を用いて検討したものである。水理実験の結果、河床低下が流路拡幅に大きく影響されることがわかった。またこのような河床低下過程は、流路拡幅の効果を取り込むことにより、従来から用いられている拡散型の河床変動として近似的に取り扱えることを明らかにした。さらに、これらの状況をより詳しく考察するため、側岸の侵食や崩落に伴う砂礫河岸拡幅過程を再現できる平面に2次元河床変動解析モデルを構築した。このモデルによる計算結果と実験結果との適合性は良好であった。 | |||||
言語 | ja | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In this research, horizontal bed-topography due to dam-construction or large-scale river improvement was studied as simplified processes of bed degradation with side-bank erosion, through flume experiments and numerical analysis. Firstly, we investigated the interaction between widening of gravel channel and degradation of channel bed with hydraulic model experiment. As a result, it was understood that the conventional diffusion model of the degradation with a modified diffusion coefficient could be applied even if the channel widening accompanies. Secondary, we constructed the 2-D numerical simulation model taking account of the widening process with bank erosion in a gravel channel, and examined the application of the numerical model by using the experimental data. The numerical analysis could explain the flume experiments well. | |||||
言語 | en | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 土木学会 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 0289-7806 | |||||
書誌情報 |
ja : 土木学会論文集 巻 684, 号 II-56, p. 35-46, 発行日 2001-08 |
|||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
URI | ||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/2237/8643 | |||||
識別子タイプ | HDL |