WEKO3
アイテム
名古屋大学古川記念館耐震工事に伴う振動発生のモニタリングについて
https://doi.org/10.18999/sumrua.20.156
https://doi.org/10.18999/sumrua.20.156d568e110-22a4-45bc-9cb6-6aa6a8567586
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-05-02 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 名古屋大学古川記念館耐震工事に伴う振動発生のモニタリングについて | |||||
| 言語 | ja | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Monitoring report of vibration caused by earthquake-proof construction of Furukawa Memorial Hall | |||||
| 言語 | en | |||||
| 著者 |
池田, 晃子
× 池田, 晃子× 加藤, 丈典× 中村, 俊夫× 南, 雅代× 工藤, 雄一郎× 竹下, 啓× IKEDA, Akiko× KAT0, Takenori× NAKAMURA, Toshio× MINAMI, Masayo× KUD0, Yuichiro× TAKESHITA, Akira |
|||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | Furukawa Memorial Hall had a earthquake-proof construction in last year and we performed measurement of vibration caused by the construction to evaluate the influence given to a Tandetron Accelerator Mass Spectrometer and two CHIME machines installed in Furukawa Memorial Hall. In this report we described about the result of the measurement. | |||||
| 言語 | en | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 名古屋大学年代測定資料研究センター | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.18999/sumrua.20.156 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 書誌情報 |
ja : 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書 巻 20, p. 156-159, 発行日 2009-03 |
|||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||