WEKO3
-
RootNode
アイテム
Numerical Radiation Hydrodynamics of Protostellar Collapse : An Application to the Formation of Brown Dwarfs
http://hdl.handle.net/2237/00028417
http://hdl.handle.net/2237/0002841761a8bb3d-d27c-490c-a95c-552f10ea57c3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Numerical Radiation Hydrodynamics of Protostellar Collapse : An Application to the Formation of Brown Dwarfs | |||||
言語 | en | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 重力崩壊と原始星形成過程の数値的輻射流体力学:褐色矮星形成過程への応用 | |||||
言語 | ja | |||||
著者 |
STAMER, Torsten
× STAMER, Torsten |
|||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
書誌情報 |
発行日 2018-07-31 |
|||||
学位名 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士(理学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 13901 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 名古屋大学 | |||||
言語 | en | |||||
学位授与機関名 | Nagoya University | |||||
学位授与年度 | ||||||
値 | 2018 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2018-07-31 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第12446号 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | ETD |
Share
Cite as
STAMER, Torsten, 2018, Numerical Radiation Hydrodynamics of Protostellar Collapse : An Application to the Formation of Brown Dwarfs.
Loading...